Ins Leben gerufen wurde die Deutsche Meisterschaft der Volleyball-Fanclubs durch unsere Freunde vom Fanclub Moskitos aus Düren. So trafen wir uns erstmalig im Sommer 2007 am Dürener Badesee zu unserer 1.Meisterschaft. Damals gingen die Fans noch unter selbstkreierten Teamnamen an den Start, was sich dann später jedoch änderte. Die abendliche Party war ein grandioses Highlight, so dass man sich spontan entschied, dieses Turnier zur Dauereinrichtung zu machen.
Heute ist dieses Event dermaßen etabliert, dass in der Tat nur reine Fanclub-Teams an den Start gehen. Die in jedem Jahr ansteigende Zahl an Teilnehmern zeugt davon, dass die Idee der Moskitos inzwischen eine feste Institution geworden ist. Mit Ausnahme des Jahres 2008, als uns leider anderweitige Termine von einer Teilnahme abhielten, war der Fanclub 7.Mann stets mit großer Zahl präsent, und erfreulicherweise auch sportlich gut mit dabei.
Die absolute Hauptsache dabei ist aber das großartige Miteinander aller Fanclubs, der gemeinsame Spaß und die dadurch stetig wachsende Freundschaft untereinander.
Selbst ein ganztägiger Dauerregen im Jahr 2010 konnte niemanden davon abhalten, ein stimmungsvolles Turnier über die Bühne zu ziehen. Seinerzeit war unser Fanclub der Ausrichter der Meisterschaft, welche wir in Verbeugung gegenüber unserer Eisenhüttenstädter Fraktion, in Fünfeichen durchgeführt haben.
In 2011 war erfreulicherweise mit dem Fanclub Dynamics aus Suhl erstmals ein Fanclub aus dem Bereich der Frauen-Bundesliga mit dabei. Und bei der Meisterschaft in 2012 war erstmals, mit dem Fanclub Vechtetaltiger aus Emlichheim, ein Vertreter der 2.Ligen dabei.
2024 | Ausrichter: Lüneblock | 1.Platz: Fanclub Helios Grizzlys Giesen |
Ort: Reppenstedt | 2.Platz: Lüneblock 1 | |
3.Platz: Häfler Monsterblock 1 | ||
2023 | Ausrichter: MoBa | 1.Platz: MoBa 2 |
Ort: Velten bei Berlin | 2.Platz: Volleyballfreunde HVL | |
3.Platz: MoBa 1 | ||
2022 | Ausrichter: Keine Meisterschaft ausgetragen | 1.Platz: |
Ort: | 2.Platz: | |
3.Platz: | ||
2021 | Ausrichter: Keine Meisterschaft ausgetragen | 1.Platz: |
Ort: | 2.Platz: | |
3.Platz: | ||
2020 | Ausrichter: Keine Meisterschaft ausgetragen | 1.Platz: |
Ort: | 2.Platz: | |
3.Platz: | ||
2019 | Ausrichter: Gelbe Wand | 1.Platz: Bluebears Jugend |
Ort: Neustadt-Glewe | 2.Platz: Gelbe Wand 1 | |
3.Platz: Moba / Berlin | ||
2018 | Ausrichter: Bluebears | 1.Platz: Moba / Berlin |
Ort: Friedrichshafen | 2.Platz: 7.Mann 1 | |
3.Platz: Gelbe Wand | ||
2017 | Ausrichter: 7.Mann | 1.Platz: 7.Mann 1 |
Ort: Berlin | 2.Platz: Wilde Wölfe | |
3.Platz: Bluebears 2 | ||
2016 | Ausrichter: Wilde Wölfe | 1.Platz: 7.Mann 3 |
Ort: Dresden | 2.Platz: 7.Mann 5 | |
3.Platz: 7.Mann 1 | ||
2015 | Ausrichter: Moskitos | 1.Platz: Moskitos 1 |
Ort: Düren | 2.Platz: Vechtetaltiger Emlichheim | |
3.Platz: 7.Mann 1 | ||
2014 | Ausrichter: Dynamics | 1.Platz: Netzinos 1 |
Ort: Forst am Grub | 2.Platz: 7.Mann 2 | |
3.Platz: Wild Pirates 2 | ||
2013 | Ausrichter: Netzinos | 1.Platz: Netzinos1 |
Ort: Bestensee | 2.Platz: Moskitos1 | |
3.Platz: 7.Mann1 | ||
2012 | Ausrichter: Bluebears | 1.Platz: Netzinos 1 |
Ort: Ailingen | 2.Platz: Bluebears | |
3.Platz: 7.Mann 1 | ||
2011 | Ausrichter: Wild Pirates | 1.Platz: Netzinos 1 / KW-Bestensee |
Ort: Bad Dürrenberg | 2.Platz: 7.Mann 1 | |
3.Platz: 7.Mann 2 | ||
2010 | Ausrichter: 7.Mann | 1.Platz: VC Olympia / Berlin |
Ort: Fünfeichen | 2.Platz: Wild Pirates 1/ Spergau | |
3.Platz: 7.Mann 1 | ||
2009 | Ausrichter: Little Buddhas | 1.Platz: 7.Mann 1 |
Ort: Rottenburg | 2.Platz: Wild Pirates 2 / Spergau | |
3.Platz: 7.Mann 2 | ||
2008 | Ausrichter: Hornets | 1.Platz: Little Buddhas / Rottenburg |
Ort: Wuppertal | 2.Platz: Moskitos / Düren | |
3.Platz: Crocodiles / Wuppertal | ||
2007 | Ausrichter: Moskitos | 1.Platz: Die drei Fragezeichen / Düren |
Ort: Düren | 2.Platz: Die Geyer / Düren | |
3.Platz: 7.Mann 1 |